16004/HR22T2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,205 kN | |
estática2 | 0,15 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 1010 r/min | |
Designação | ||
16004/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 20 mm | |
D | 42 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,011 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,205 kN | |
estática2 | 0,15 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 1010 r/min | |
Designação | ||
16004/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 20 mm | |
D | 42 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,011 kg |